Lütfen Bekleyin ...
| ID | ABONENO | SAYACNO | Özel Kod | Cari Kodu | Firma Ünvanı | Durum | Son Okuma | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 51034115 | 600227738 | kadir | 84 | AKD.SAN.DÜĞÜN HASAN HÜSEYİN ÖZTÜRK | Pasif | 21/10/2026 | |
| 935 | 12345 | 3880418738 | kadir | 935 | galeri kristal cari | Pasif | 11/07/2018 | |
| 912 | 99999999 | 600219782 | kadir | 912 | Galeri kristal hadrianus C | Pasif | 14/07/2026 | |
| 802 | 61192114 | 11420 | Kadir | 802 | Güç iş makina yenikoy | Pasif | 01/05/2024 | |
| 903 | 5362988022 | 28042328302 | kadir | 903 | kadir guzel | Pasif | ||
| 143 | 4681900 | 63345741 | mehmet | 143 | Mutaş-2 | Pasif | 23/07/2026 | |
| 493 | 0420039355 | 0420039355 | cari | 493 | odak muh | Pasif | ||
| 657 | 50848186 | 615056 | kadir | 657 | ramara dügün eftalya-fruze | Pasif | 14/09/2025 | |
| 345 | 3591 | 550021441 | iptal | 345 | sun otel | Pasif | 23/10/2026 | |
| 944 | 50842548 | 4767340 | KADİR GÜZEL | 944 | Tahtakale Dolapdere | Pasif | ||
| 698 | 50840447 | 1102650 | kadir | 698 | tahtakale alanya 1 | Pasif | 10/09/2019 | |
| 875 | 67337584 | 67337584 | kadir | 875 | tahtakale alanya 2 cikcilli | Pasif | 19/04/2019 | |
| 841 | 67337708 | 67337708 | Kadir Güzel | 841 | Tahtakale Altınova | Pasif | 09/11/2016 | |
| 162 | 50841007 | 10000177250 | kadir | 162 | tahtakale bucak | Pasif | 26/05/2018 | |
| 516 | 50843224 | 389250 | kadir | 516 | tahtakale burdur | Pasif | 07/07/2018 | |
| 463 | 50855564 | 5452800 | kadir | 463 | tahtakale cumartesi pazari | Pasif | 22/04/2017 | |
| 536 | 51048883 | 5669650 | Kadir | 536 | Tahtakale Çağlayan Mağzası | Pasif | 29/12/2015 | |
| 939 | 50844703 | 542221 | kadir | 939 | Tahtakale Çankaya Mazıdağı | Pasif | 05/09/2018 | |
| 6 | 50856584 | 2351000 | Kadir Güzel | 6 | Tahtakale Doğugarajı | Pasif | 27/05/2020 | |
| 34 | 50840602 | 3406041 | Kadir Güzel | 34 | Tahtakale Dokuma | Pasif | 29/01/2021 | |
| 416 | 0506520178 | 67567880 | Kadir Güzel | 416 | Tahtakale Düden Mağzası | Pasif | 28/05/2024 | |
| 131 | 51017588 | 1780 | kadir | 131 | tahtakale elmali | Pasif | 28/01/2016 | |
| 21 | 50840549 | 2853480 | kadir | 21 | tahtakale eski sanayi | Pasif | 23/08/2023 | |
| 894 | 63225508 | 109530 | kadir | 894 | tahtakale evim | Pasif | 07/11/2018 | |
| 107 | 50857928 | 5127770 | Kadir | 107 | Tahtakale Fakulte | Pasif | 07/03/2016 | |
| 946 | 50856742 | 2069265365 | kadir | 946 | Tahtakale Fener Şubesi | Pasif | 04/08/2018 | |
| 669 | 5107260 | 5107260 | kadir | 669 | Tahtakale Fethiye | Pasif | 07/05/2020 | |
| 445 | 50857667 | 107840 | Kadir Güzel | 445 | Tahtakale Finike | Pasif | 28/01/2016 | |
| 362 | 51025596 | 600037924 | kadir | 362 | Tahtakale Gaziler Depo sayaç-1 | Pasif | 03/07/2025 | |
| 615 | 73290018 | 155200 | kadir | 615 | tahtakale gazipasa 1 | Pasif | 15/10/2018 | |
| 892 | 67337449 | 67337449 | kadir | 892 | Tahtakale Göçerler | Pasif | 08/11/2017 | |
| 775 | 51192240 | 5663080 | kadir | 775 | tahtakale gulveren | Pasif | 30/03/2018 | |
| 431 | 51029951 | 5431780 | kadir | 431 | Tahtakale Hal Şubesi | Pasif | 28/08/2017 | |
| 308 | 51042787 | 50855702 | kadir | 308 | tahtakale kent ormani usre restorant | Pasif | 30/10/2024 | |
| 148 | 50846916 | 121212121 | kadir | 148 | tahtakale kiziltoprak | Pasif | 08/02/2016 | |
| 108 | 50844735 | 184210 | kadir | 108 | tahtakale korkuteli 1 | Pasif | 31/08/2017 | |
| 872 | 1111111 | 11111 | kadir | 872 | tahtakale korkuteli 2 | Pasif | 31/08/2017 | |
| 161 | 50855630 | 600102062 | kadir | 161 | tahtakale kumluca | Pasif | 27/10/2026 | |
| 209 | 51040923 | 5418120 | kadir | 209 | Tahtakale Kuzeyyaka | Pasif | 08/06/2018 | |
| 32 | 50857915 | 8110 | Kadir Güzel | 32 | Tahtakale Kütükçü | Pasif | 18/08/2017 | |
| 421 | 50842479 | 3234080 | Kadir Güzel | 421 | Tahtakale Liman | Pasif | 16/09/2022 | |
| 562 | 50856747 | 146571 | Kadir Güzel | 562 | Tahtakale Memurevleri | Pasif | 04/06/2020 | |
| 4 | 51008937 | 1882660 | kadir | 4 | Tahtakale mepas cebesoy | Pasif | 13/08/2021 | |
| 587 | 50842507 | 5675350 | kadir | 587 | tahtakale mepas emek | Pasif | 24/05/2019 | |
| 685 | 40001665 | 63346250 | Kadir Güzel | 685 | Tahtakale Mepas Erenkoy | Pasif | 16/12/2020 | |
| 515 | 50855219 | 4755420 | kadir | 515 | tahtakale mepas etiler | Pasif | 02/05/2024 | |
| 647 | 50855720 | 3850330 | kadir | 647 | Tahtakale Mepas Karatay | Pasif | 12/11/2024 | |
| 38 | 50841369 | 3149351 | kadir | 38 | TAHTAKALE MEPAŞ DOKUMA ULUS | Pasif | 24/05/2019 | |
| 794 | 511909071234 | 600220452 | Kadir Güzel | 794 | TAHTAKALE MEPAŞ NEBİLER KORK.YOLU | Pasif | 05/11/2025 | |
| 13 | 50855340 | 4226380 | KADİR GÜZEL | 13 | TAHTAKALE MEPAŞ YENİGÜN | Pasif | 09/10/2021 | |
| 1 | 68 | 600097790 | kadir | 68 | Tahtakale Merkez | Pasif | 05/11/2025 | |
| 773 | 74608322 | 74608322 | kadir | 773 | TAHTAKALE PINARLI | Pasif | 18/08/2017 | |
| 535 | 50856081 | 5704090 | kadir | 535 | tahtakale safak | Pasif | 20/05/2024 | |
| 200 | 50843919 | 91670 | kadir | 200 | Tahtakale Serik 1 | Pasif | 26/03/2018 | |
| 428 | 50844461 | 250530 | kadir | 428 | Tahtakale Serik Salı Pazarı | Pasif | 08/07/2025 | |
| 923 | 67440260 | 963200516 | kadir | 923 | tahtakale sütçüler | Pasif | 08/05/2018 | |
| 11 | 50855339 | 4048870 | KADİR GÜZEL | 11 | Tahtakale Şarampol | Pasif | 14/03/2022 | |
| 360 | 112344 | 3975650 | kadir | 360 | Tahtakale Şirinyalı | Pasif | 13/01/2016 | |
| 169 | 50840273 | 4668330 | Kadir Güzel | 169 | Tahtakale Uncalı | Pasif | 04/03/2016 | |
| 137 | 4833960 | 600099732 | kadir | 137 | tahtakale uncali 2 uluç | Pasif | 16/10/2024 | |
| 595 | 73275443 | 6548000 | kadir | 595 | tahtakale unsal 1 | Pasif | 20/04/2017 | |
| 868 | 67337350 | 6340490 | 868 | tahtakale unsal 2 | Pasif | 03/05/2017 | ||
| 323 | 50842787 | 5189940 | kadir | 323 | tahtakale varsak | Pasif | 12/07/2023 | |
| 82 | 51034798 | 3725260 | kadir | 82 | Tahtakale Yeni Sanayi | Pasif | 24/08/2023 | |
| 159 | 70156061 | 59200 | Kadir | 159 | Tahtakale Yeniköy döşemealtı paz. karşısı | Pasif | 10/05/2018 | |
| 839 | 11112222222222 | 11111111112222222 | cari | 839 | talip | Pasif | ||
| 366 | 51012605 | 30000900 | kadir | 366 | yetiz sulama | Pasif | 05/06/2026 | |
| 833 | 123456 | 5324273027 | iptal | 833 | YILMAZ ANDIRICI | Pasif | ||
| 215 | 73300909 | 67576397 | kadir | 215 | zorlu 2 | Pasif | 30/11/2022 | |
| 971 | 50848229 | 50848229 | Kadir | 987 | 75. Yıl çalkaya Cumhuriyet Ortaokulu | Aktif | 15/04/2025 | |
| 139 | 50855989 | 3542690 | kadir | 139 | ACROPOL BEACH HOTEL KONYAALTI | Aktif | 26/08/2026 | |
| 1331 | 9304641000 | 50032442 | KADİR | 951356 | ADALYA MERMER ELMALI | Aktif | 27/01/2026 | |
| 1329 | 8769112433 | 600014303 | KADİR | 123456 | ADALYA MERMER FİNİKE ALACADAĞ | Aktif | 31/08/2026 | |
| 1333 | 4518641000 | 600228027 | KADİR | 7523 | ADALYA MERMER FİNİKE FABRİKA | Aktif | 26/01/2026 | |
| 1330 | 5850630000 | 600195937 | KADİR | 12362123 | ADALYA MERMER FİNİKE OCAK | Aktif | 31/08/2026 | |
| 1334 | 0533290000 | 600219416 | KADİR | 123265 | ADALYA MERMER ISPARTA | Aktif | 26/10/2026 | |
| 1332 | 1421710000 | 600116630 | KADİR | 95162 | ADALYA MERMER KORKUTELİ | Aktif | 28/03/2026 | |
| 1326 | 80325919 | 80325919 | Kadir | 80325919 | ADALYA MERMER OSB ZEYTİNLİK | Aktif | 18/12/2025 | |
| 14 | 3729181 | 67488069 | mehmet | 14 | Ağlamaz Fırın | Aktif | 12/08/2026 | |
| 1178 | 4205741000 | 63460052 | kadir | 1524481284 | Ahmet Sönmez İlçe Halk Kütüphanesi | Aktif | 31/01/2026 | |
| 1327 | 67495007 | 67495007 | Kadir | 67495007 | AK PLASTİK 1 | Aktif | 26/12/2025 | |
| 1358 | 4430080000 | 6002199298 | Kadir | 6331497571 | AK PLASTİK 2 | Aktif | 18/06/2026 | |
| 761 | 94578221000 | 600060802 | kadir | 82189331300 | akbaba havaalani | Aktif | 20/07/2026 | |
| 234 | 50843429 | 5118050 | kadir | 234 | akdeniz diyaliz | Aktif | 27/10/2026 | |
| 1058 | 50841513 | 600048552 | Kadir | 1007490 | AKDENİZ PAŞA OTEL BELDİBİ | Aktif | 15/10/2026 | |
| 83 | 2194540 | 500270878 | kadir | 83 | akdeniz sanayi sit. | Aktif | 21/10/2026 | |
| 444 | 50857402 | 2464431 | kadir | 444 | AKIN ÖĞRENCİ YURDU DOKUMA | Aktif | 04/11/2022 | |
| 306 | 51192116 | 174478 | kadir | 306 | Akkaya Cam OSB | Aktif | 25/09/2026 | |
| 1279 | 0684450000 | 600099707 | Kadir | 4308893890 | AKS GİYOTİN | Aktif | 22/08/2026 | |
| 1289 | 3837845181 | 67488150 | Kadir | 8744373371 | Akser proje mim.talya kız yurdu | Aktif | 30/06/2026 | |
| 1320 | 3953891000 | 67337473 | Kadir | 2882692300 | Aksu Hacıaliler ilkokulu | Aktif | 23/02/2026 | |
| 1293 | 783496000 | 600102542 | Kadir | 9366461300 | Aksu ilkokulu | Aktif | 10/11/2025 | |
| 1129 | 63473473 | 63473473 | Kadir | 63473473 | Alanya kadastro | Aktif | 22/05/2025 | |
| 1361 | 987655 | 7777777777 | Kadir | 34556 | Alanya Tah. 3 Çevreyolu şubesi | Aktif | ||
| 1124 | 51008065 | 50846313 | Kadir | 51008065 | Alanya tapu | Aktif | 30/05/2025 | |
| 318 | 2460870000 | 600187326 | kadir | 9924292300 | Altınay mobilya | Aktif | 14/10/2026 | |
| 213 | 73227145 | 600014419 | kadir | 7950 | ANDİFLİ Denizim Park Restorant | Aktif | 15/10/2026 | |
| 228 | 50855648 | 810 | kadir | 228 | Ant. Oluklu mukavva | Aktif | 04/03/2025 | |
| 1001 | 675021661 | 67502166 | Kadir | 675 | Antalya Çam palet A.Ş. | Aktif | 23/09/2021 | |
| 760 | 50844085 | 3855770 | kadir | 760 | Antalya Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü | Aktif | 20/06/2016 | |
| 1123 | 50840503 | 50840503 | Kadir | 50840503 | Antalya merkez tapu CARİ | Aktif | 04/06/2024 | |
| 166 | 50857748 | 4683710 | kadir | 166 | antalya pak metal | Aktif | 28/08/2026 | |
| 1185 | 50847615 | 600073607 | 50847615 | Antplast-1 varsak sanayi CARİ | Aktif | 30/09/2026 | ||
| 1367 | 63472798 | 63472798 | Kadir | 63472798 | Artezyan Manavgat | Aktif | 13/10/2026 | |
| 792 | 40000791 | 40000791 | kadir | 792 | aslan kardesler opet şafak | Aktif | 25/04/2026 | |
| 1218 | 77777 | 77777 | Kadir | 88888 | Aslan kardeşler opet GES | Aktif | 25/04/2026 | |
| 1217 | 777777 | 888888 | Kadir | 999999 | Aslanlar antalya petrol döşemealtı GES | Aktif | 09/10/2026 | |
| 1112 | 50846420 | 50846420 | Kadir | 6000 | Aslanlar Antalya Petrol Ürü.ve Tic.A.Ş ÇARİ | Aktif | 09/10/2026 | |
| 1336 | 67538313 | 67538313 | Kadir | 67538313 | Aşık Veysel Akaryakıt hal kavşağı | Aktif | 22/01/2026 | |
| 730 | 63347383 | 63347383 | kadir | 730 | atso kaleici vakif | Aktif | 30/05/2016 | |
| 729 | 50848081 | 45463749 | kadir | 729 | atso kültür merkezi | Aktif | 27/08/2026 | |
| 1070 | 67537998 | 67537998 | Kadir | 3274799231 | Aycan matbaa | Aktif | 18/09/2026 | |
| 1296 | 5668889 | 600227863 | Kadir | 98776543 | Ayten Çağıran Anaokulu | Aktif | 25/12/2025 | |
| 810 | 73059118 | 5397360 | kadir | 810 | azim matbaa tara grafik aspendos bulv | Aktif | 10/03/2017 | |
| 630 | 73246100 | 600220527 | kadir | 630 | aziz gunay AG AHŞAP CARİ | Aktif | 27/10/2025 | |
| 1146 | 50856421 | 50856421 | 50856421 | Aziz günay - 2 | Aktif | 28/03/2022 | ||
| 1354 | 50840950 | 50840950 | Kadir | 50840950 | Banio aspendos | Aktif | 13/05/2026 | |
| 1356 | 125454 | 124455 | kadir | 123444 | banio çağlayan | Aktif | 15/10/2026 | |
| 1355 | 600219828 | 600219828 | KADİR | 600219828 | Banio uncalı | Aktif | 22/05/2026 | |
| 847 | 63295076 | 63491480 | kadir | 847 | barcelona cafe kultur | Aktif | 04/11/2021 | |
| 848 | 50846365 | 59161 | kadir | 848 | Barcelona Cafe Üçkapilar 1 | Aktif | 18/09/2026 | |
| 849 | 4029675 | 63547122 | kadir | 849 | barcelona cafe üçkapilar 2 | Aktif | 18/09/2026 | |
| 1335 | 600220147 | 600227981 | Kadir | 600220147 | Barış palet | Aktif | 26/09/2026 | |
| 1215 | 67511539 | 67411539 | kadir | 67411539 | Batı Akdeniz Bölge Md. | Aktif | 27/03/2026 | |
| 1195 | 63494591 | 63494591 | kadir | 8503738783 | bayar orman ürünleri | Aktif | 10/05/2024 | |
| 985 | 8644281100 | 63244892 | Kadir | 6863997300 | Besi 1972 gıda Atatürk orman | Aktif | 16/09/2024 | |
| 1187 | 0541318203 | 69210558 | kadir | 9114750216 | Beşler Altınbıcak markoç | Aktif | 26/06/2026 | |
| 1188 | 4569710000 | 67568499 | kadir | 5486015590 | beşler altınbıçak besi | Aktif | 30/06/2025 | |
| 981 | 6764970000 | 600195669 | Kadir | 50856510 | Beşler eski sanayi | Aktif | 30/09/2025 | |
| 1176 | 2171510942 | 500192114 | kadir | 2171510942 | Beşler eski sanayi depo | Aktif | 25/04/2026 | |
| 1184 | 333333333 | 600246552 | kadir | 33333333 | Bin Ulaşım A.Ş. | Aktif | 13/04/2026 | |
| 1149 | 63316548 | 63316548 | kadir | 63316548 | BİNDALLI HEDİYELİK TEKSTİL KALEİÇİ | Aktif | 13/04/2026 | |
| 1133 | 50840531 | 600099781 | kadir | 50840531 | BMK GÖZETEN LAURA DENTAL DİŞ KLİNİĞİ | Aktif | 15/10/2026 | |
| 546 | 6939090000 | 600106866 | kadir | 2647372300 | bolluk orman urunleri 1 | Aktif | 31/12/2024 | |
| 315 | 50855310 | 600195573 | Kadir | 315 | borsa ticaret lisesi | Aktif | 01/10/2026 | |
| 1309 | 0987655 | 76543 | Kadir | 7322 | Bucaklı Kereste İnş. | Aktif | 25/07/2026 | |
| 1127 | 63322177 | 500189477 | Kadir | 63322177 | Burdur tapu | Aktif | 14/05/2026 | |
| 1095 | 67440398 | 67440398 | Kadir | 67440398 | BÜYÜKKASAP TARIM ÜRÜNLERİ | Aktif | 29/02/2024 | |
| 1273 | 600100173 | 600100173 | Kadir | 600100173 | BYS DALDAL NAKLİYAT ORMAN ÜRÜN. | Aktif | 31/03/2026 | |
| 1067 | 63244649 | 25558446 | Kadir | 63244649 | CANEL MARKET KONYAALTI | Aktif | 09/04/2026 | |
| 1253 | 5936692729 | 600085328 | KADİR | 600073635 | CANKAYA TARIM UVAFRUİT | Aktif | 04/12/2025 | |
| 1282 | 4423994290 | 67502285 | Kadir | 2317190843 | CİTY TOWER | Aktif | 01/06/2026 | |
| 1156 | 67564279 | 67564279 | kadir | 67564279 | Çalışkaner Madencilik A.Ş. cari | Aktif | ||
| 1369 | 550021434 | 550021434 | Kadir | 550021434 | Çalışkaner mermer şarkıkaraağaç | Aktif | 19/09/2026 | |
| 877 | 73248254 | 67564278 | kadir | 877 | çalışkanerler madencilik mermer konya kök bina | Aktif | 10/01/2025 | |
| 1346 | 2774101000 | 67587889 | Kadir | 6375441439 | Çalkaya 75. Yıl Cumhuriyet ilkokulu | Aktif | 31/01/2026 | |
| 1073 | 50845596 | 50845596 | Kadir | 50845596 | Çam Pelet Enerji A.Ş. | Aktif | 21/08/2021 | |
| 826 | 118300 | 500187683 | Kadir Güzel | 826 | Çelebi Konfeksiyon | Aktif | 12/10/2026 | |
| 1362 | 63496792 | 63496792 | Kadir | 63496792 | ÇELİKOĞULLARI NAKLİYE KOOP. YIKAMA VE YAĞLAMA | Aktif | 18/08/2026 | |
| 677 | 3239491300 | 600247652 | kadir | 3239491300 | Çığlı plastik | Aktif | 06/05/2026 | |
| 1044 | 2110 | 67488068 | Kadir | 67488068 | Çıkla zeytinyağı fab. | Aktif | 07/07/2026 | |
| 1246 | 500157889 | 500157889 | KADİR | 50017889 | ÇIRALI TAVUZKUŞU EVLERİ | Aktif | 10/07/2024 | |
| 1285 | 810019405 | 810019405 | 810019405 | Çitello prenses gıda osb ges sayaç | Aktif | 05/05/2025 | ||
| 1231 | 12341234 | 12744339 | 12744339 | Çitello prenses gıda tahtakale osb | Aktif | 09/05/2024 | ||
| 584 | 73257828 | 80356627 | kadir | 584 | Dasu Gıda | Aktif | 07/10/2026 | |
| 334 | 2800 | 550021351 | kadir | 334 | demir ahsap | Aktif | 23/10/2026 | |
| 1139 | 787878 | 787878 | Kadir | 7878787 | Demir plaza | Aktif | 31/07/2023 | |
| 867 | 8372120000 | 600104091 | kadir | 867 | demirezen ciftlik manca | Aktif | 10/10/2026 | |
| 222 | 5918670000 | 50856009 | kadir | 222 | demirezen servis | Aktif | 18/09/2025 | |
| 1316 | 3499442596 | 600187060 | Kadir | 600187060 | DEMİREZENLER ALTINOVA | Aktif | 13/02/2026 | |
| 797 | 50848290 | 11120 | kadir | 797 | Depo buz (anzey gida soguk hava) | Aktif | 09/05/2026 | |
| 1143 | 111 | 80364064 | kadir | 111 | DGL ROSE RESORT HOTEL KEMER | Aktif | 03/07/2026 | |
| 1258 | 600060596 | 600060596 | Kadir | 600060596 | Dgl Rose Resort Kemer GES panosu | Aktif | 04/09/2024 | |
| 1056 | 67411214 | 67411214 | Mehmet | 67411214 | DOĞAN GÜNEŞ HUZUREVİ | Aktif | 08/10/2026 | |
| 1303 | 1400003000 | 67357025 | Kadir | 2345673300 | Doğrusöyler mob. Yeniköy | Aktif | 30/04/2025 | |
| 1311 | 1335421000 | 63326982 | Kadir | 6248901300 | Doğrusöyler sakarya bul. | Aktif | 08/08/2025 | |
| 974 | 632580601 | 67567900 | Kadir | 632580601 | Dolunay pastanesi sadık bey | Aktif | 30/09/2022 | |
| 1373 | 009876 | 8876654 | Kadir | 5444322 | Doruk buz manavgat | Aktif | 23/10/2026 | |
| 603 | 50855258 | 1300 | kadir | 603 | Döşemealti zeytinyagi fab. | Aktif | 12/10/2025 | |
| 1352 | 6535340000 | 600220458 | Kadir | 7221981300 | DR. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ | Aktif | 28/04/2026 | |
| 1228 | 50848241 | 600227888 | Kadir Güzel | 50848241 | DUMLUPINAR ORTAOKULU KALEİÇİ | Aktif | 27/08/2026 | |
| 1259 | 090909 | 600218414 | Kadir | 090909 | Düdenbaşı Petrol | Aktif | 14/10/2026 | |
| 856 | 50847638 | 10 | kadir | 856 | ekici otel kaş cari | Aktif | 05/02/2026 | |
| 816 | 51041481 | 9510 | kadir | 816 | ekici tur isl akua park lara | Aktif | 31/10/2024 | |
| 1035 | 4636920 | 67337646 | Kadir | 4636920 | Elif koltuk imalat | Aktif | 15/11/2024 | |
| 1213 | 500111887 | 500153549 | kadir | 500111887 | Elit Diş Labaratuvarı | Aktif | 30/07/2026 | |
| 1278 | 6295141000 | 500171037 | Kadir | 2282934394 | ERC KEREVİT SU ÜRÜNLERİ | Aktif | 20/07/2026 | |
| 1211 | 5201161000 | 50856677 | kadir | 111111111 | Erkılıç mermer | Aktif | 08/07/2025 | |
| 655 | 50843121 | 600099843 | kadir | 655 | FAR LİFE HOTEL SUNTALİA | Aktif | 23/09/2026 | |
| 1310 | 75432 | 8776543 | Kadir | 278990 | Galari Kıristal Endüstriyel OSB CARİ | Aktif | ||
| 1315 | 008876544 | 678899 | Kadir | 43321 | Galari kristal OSB antkem 2 | Aktif | ||
| 240 | 50855117 | 30001461 | kadir | 240 | Galeri kristal alke | Aktif | 24/02/2025 | |
| 242 | 50855115 | 50865115 | kadir | 242 | galeri kristal anmosas | Aktif | 24/02/2025 | |
| 1214 | 7665443 | 12334556 | Kadir | 9876543 | Galeri kristal hadrianus A | Aktif | 22/08/2024 | |
| 909 | 4635410 | 60021781 | kadir | 909 | Galeri kristal hadrianus B | Aktif | 14/07/2026 | |
| 914 | 50843461 | 50855754 | kadir | 914 | galeri kristal hal | Aktif | 07/04/2022 | |
| 241 | 5457821000 | 600085297 | kadir | 6363852853 | galeri kristal havaalani | Aktif | 30/04/2025 | |
| 426 | 1090 | 50857885 | kadir | 426 | galeri kristal kilit et | Aktif | 22/03/2022 | |
| 55 | 51009561 | 63557107 | kadir | 55 | galeri kristal merkez | Aktif | 16/01/2026 | |
| 1306 | 2817781000 | 600104759 | Kadir | 0097798868 | Gebiz otomativ san. | Aktif | 09/10/2026 | |
| 1208 | 500112154 | 500153780 | Kadir Güzel | 500112154 | GEBİZLİ KANAAT RESTORANT SÜTCÜLER | Aktif | 16/05/2024 | |
| 295 | 51048772 | 600218591 | kadir | 295 | Gençler petrol mahsun | Aktif | 20/04/2026 | |
| 191 | 12380 | 500158511 | kadir | 191 | gizli petrol abdurahmanlar | Aktif | 06/08/2026 | |
| 1119 | 80326768 | 80326768 | Kadir | 3966741000 | Global Çivi Metal San.Tic. | Aktif | 18/01/2023 | |
| 1317 | 600219731 | 600219731 | kadir | 600219731 | gokart araç şarj | Aktif | 15/10/2026 | |
| 1318 | 600028531 | 600028531 | KADİR | 600028531 | gokart genel kullanım cari | Aktif | 15/10/2026 | |
| 545 | 50856043 | 600220424 | kadir | 545 | Gold düğün salonu | Aktif | 11/04/2026 | |
| 931 | 50844296 | 600220690 | Kadir | 931 | GÖYNÜK ATATÜRK İLKOKULU | Aktif | 15/10/2026 | |
| 1226 | 6340568907 | 67581120 | KADİR GÜZEL | 7370152894 | GRANUTZ GIDA VARSAK | Aktif | 23/06/2026 | |
| 1054 | 67538097 | 67538097 | Kadir | 67538097 | Güden Otel | Aktif | 06/08/2026 | |
| 1004 | 1310130 | 67371618 | Kadir | 79310432 | Güleç Petrol Fethiye | Aktif | 02/10/2026 | |
| 65 | 51030795 | 4904470 | kadir | 65 | Güleç petrol hal cari | Aktif | 10/12/2020 | |
| 319 | 50844211 | 600104725 | kadir | 319 | Güleç petrol varsak | Aktif | 29/06/2026 | |
| 285 | 51043215 | 30010830 | kadir | 285 | Güleç petrol yenikoy | Aktif | 09/10/2026 | |
| 1372 | 99999 | 8888 | Kadir | 55555 | Güleç petrol yeniköy GES | Aktif | 09/10/2026 | |
| 1227 | 45405555 | 45405555 | 45405555 | gülel gıda GES | Aktif | 26/10/2026 | ||
| 227 | 50842519 | 2586600 | kadir | 227 | Gülel gida | Aktif | 26/10/2026 | |
| 1157 | 7066533478 | 68964978 | kadir | 463865050 | Gülüzar Yigiter Sulama Kızıllı | Aktif | 12/11/2024 | |
| 474 | 50857985 | 300620055 | kadir | 474 | Gündeş Tarım Çamköy | Aktif | 19/10/2026 | |
| 804 | 50849245 | 600074734 | kadir | 804 | Gündeş Tarım Isparta | Aktif | 04/06/2026 | |
| 478 | 51009241 | 5950 | kadir | 478 | Gündeş Tarım Merkez | Aktif | 20/04/2026 | |
| 1041 | 3292210 | 504220 | Kadir | 3292210 | Gündoğdu kağıt pazarlama | Aktif | 22/10/2026 | |
| 850 | 8598392000 | 600099661 | kadir | 3190542300 | Güneş ambalaj M. Şirin poyraz | Aktif | 30/03/2026 | |
| 518 | 50855477 | 1591570 | kadir | 518 | H.N.M. Otomativ Tasarım | Aktif | 24/08/2025 | |
| 1269 | 50840533 | 50840533 | Kadşr | 376850.0 | Hanım Ömer Çağıran ilkokulu | Aktif | 24/09/2025 | |
| 369 | 9032855 | 63433579 | kadir | 369 | hasan kaplan haciobasi | Aktif | 12/09/2026 | |
| 929 | 0 532 4660343 | 0*532*4660343 | kadir | 929 | hat elektrik halil | Aktif | ||
| 389 | 50844601 | 600075415 | kadir | 389 | hatipoglu kardesler market | Aktif | 23/10/2026 | |
| 988 | 5783270000 | 600099820 | Kadir | 8076323973 | Helene Otel | Aktif | 30/04/2026 | |
| 86 | 52048521 | 2563430 | mehmet | 86 | IRKIN TORNA | Aktif | 11/04/2025 | |
| 350 | 50840893 | 600218807 | kadir | 350 | Isparta Çam Restorant | Aktif | 11/04/2026 | |
| 858 | 5085920 | 600074236 | kadir | 858 | Isparta Çamlık Mevkii sera ant tarım | Aktif | 21/10/2026 | |
| 1126 | 67337877 | 67337877 | Kadir | 67337877 | Isparta tapu | Aktif | 31/05/2025 | |
| 1368 | 5692222475 | 600075429 | Kadir | 7770733477 | İbradı ilçe halk kütüphansi | Aktif | ||
| 154 | 530390 | 63295280 | kadir | 154 | İBRAHİM UYSAL KASAP | Aktif | 12/10/2026 | |
| 822 | 63240725 | 3304140 | kadir | 822 | inceler petrol | Aktif | 23/10/2026 | |
| 71 | 67495182 | 3423130 | kadir | 71 | İRFAN ÖZ AMBALAJ | Aktif | 01/01/2022 | |
| 1117 | 12121212 | 1212121 | Kadir | 12121212 | İsmail varlı hurdacı | Aktif | 30/04/2026 | |
| 189 | 51028224 | 31110140 | kadir | 189 | İstanbul petrol | Aktif | 30/04/2026 | |
| 87 | 600195592 | 600195592 | kadir | 87 | izmirlinin yeri | Aktif | 23/06/2026 | |
| 1304 | 67538717 | 600251214 | Kadir | 67538717 | KALEİÇİ HOUSE GOOD THİNGS OTEL | Aktif | 28/04/2026 | |
| 46 | 50844632 | 600227681 | kadir | 46 | Kamile Çömlekcioğlu ilkogretim okulu | Aktif | 24/11/2025 | |
| 371 | 50840971 | 50026283 | kadir | 371 | kaplanlar akseki yol kavşağı | Aktif | 26/06/2026 | |
| 372 | 50840961 | 600106241 | kadir | 372 | kaplanlar yeni istasyon shell | Aktif | 26/06/2026 | |
| 332 | 51011756 | 31170080 | kadir | 332 | kaplanlar taşağıl niyazi 532*6277798 | Aktif | 13/11/2019 | |
| 211 | 654296 | 67337572 | kadir | 211 | karakediler sanayi | Aktif | 24/10/2026 | |
| 1049 | 67538148 | 67538148 | Kadir | 50857483 | KARAÖZ PETROL ISPARTA YOLU | Aktif | 21/10/2026 | |
| 1308 | 1112830778 | 67576391 | Kadir | 7030338443 | Karayol müh.oto lastik kaplama | Aktif | 26/06/2025 | |
| 835 | 50847491 | 600220534 | Kadir Güzel | 835 | Kasa Aluminyum pvc inş mal pak metal-2 | Aktif | 08/10/2026 | |
